Data Pasien Dirawat Covid-19 Kab Kubar Bulan ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Kutai Barat Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2021 |
| Metadata last updated | April 10, 2021 |
| Dibuat | April 10, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 315da3c2-7977-412f-a64a-5d3599cad12c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 28a2ae24-a59a-486d-8276-d536750a573c |
| Revision id | 62aae52b-44a1-4eb4-bd43-270882539c29 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
