Data Pasien Dirawat Covid-19 Kota Bontang ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kota Bontang Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | text | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 6, 2021 |
| Dibuat | April 6, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 77c865b2-0292-439c-ac14-0d50b50f3160 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 28d7759d-faed-4eba-890f-96e13f18a68d |
| Revision id | bac9cef2-e118-48be-8205-7fd6c90ec528 |
| Size | 986 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
