Data Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan ...
Merupakan Data Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Jumlah Produksi | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 | 
| Metadata last updated | April 5, 2021 | 
| Dibuat | April 5, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7813fc83-5727-4e2d-a14c-fd10fcbb597e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2ed3d5b6-634e-493a-a559-caf44d30b5d3 | 
| Revision id | cc2c2a4a-b3f5-42ae-b4b3-4ffec2b3887e | 
| Size | 160 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
