Data rata rata ketersediaan pangan utama per ...
Merupakan Data Ketersediaan Pangan Utama per Tahun Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Rata rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfed8c64-90f4-4887-9dfc-7b0023acd9b1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4e4503fc-ee48-48eb-b72b-04407c245902 |
| Revision id | 4511cde7-4569-47a5-9746-b06cdcf30de7 |
| Size | 228 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
