Data Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi ...
Merupakan Data Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Ketersediaan pangan per kapita | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 25, 2021 |
| Metadata last updated | April 6, 2021 |
| Dibuat | April 6, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f69d832-ecbc-4f66-a32a-4e40be625898 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 54092699-0586-4d40-9980-a4dda77ae137 |
| Revision id | 6d1adfef-df2e-484b-8a4d-139ca4163553 |
| Size | 421 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
