Data Jumlah Perkara Hukum yang Dilaporkan ...
Merupakan Data Jumlah Perkara Hukum yang Dilaporkan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Jumlah Perkara Hukum yang Dilaporkan | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 27, 2021 |
| Metadata last updated | April 27, 2021 |
| Dibuat | April 27, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3679a89-1b0e-4996-92b9-461f24db097d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 839b1857-f9e9-42f2-ab21-5982b1383061 |
| Revision id | ef8d225a-ab84-474c-87ae-50c2c697d741 |
| Size | 312 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
