Data Pasien Dirawat Covid-19 Kota Balikpapan ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kota Balikpapan Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 6, 2021 |
| Dibuat | April 6, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b59b8125-f625-445d-8dbc-174bbde1fda3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bd4d61c6-0dee-40e2-a23f-f74f2f28b9fd |
| Revision id | eeeb8d26-585e-492b-b665-6450f71f8e0c |
| Size | 1.017 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
