Data Alokasi Dana Perimbangan Provinsi Kaltim ...
Merupakan Data Alokasi Dana Perimbangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Alokasi Dana Perimbangan | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2021 |
| Metadata last updated | April 16, 2021 |
| Dibuat | April 16, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 25f78c3f-9e20-47a3-9995-66d4db04ef94 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5c468187-245c-4c18-b603-68e80de3015c |
| Revision id | 8211771e-46cc-42d8-9299-23133e656ac6 |
| Size | 547 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
