Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi ...
Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Belanja dan Pembiayaan Daerah | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2021 |
| Metadata last updated | April 16, 2021 |
| Dibuat | April 16, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26d14af2-58d2-49cf-bba8-728b773f4d2c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e18ff9aa-83dd-482a-8738-9079225f3c05 |
| Revision id | 4582cbd5-6152-49e1-b519-490ab9862502 |
| Size | 4,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
