Data Dana Perimbangan Provinsi Kaltim Tahun ...
Merupakan Data Dana Perimbangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Dana Perimbangan | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 21, 2021 |
| Metadata last updated | April 19, 2021 |
| Dibuat | April 19, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a110eab-34e4-4ee7-960e-bed8d9533902 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2016bee8-a593-4dbe-837e-f5a4b3f4acae |
| Revision id | 8ab79592-94b0-4aa9-a5e1-1a3792f78272 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
