Data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ...
Merupakan Data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 12, 2021 |
| Metadata last updated | April 12, 2021 |
| Dibuat | April 12, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28224e8c-5462-4c26-9daa-e03d8d80dac9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cf38709a-be4e-4144-84c8-44a67b87242d |
| Revision id | da85d5dd-21d2-4ee1-9304-b55f901eeefb |
| Size | 275 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
