Data Jumlah Kantor KemenkumHAM di Provinsi ...
Merupakan Data Jumlah Kantor KemenkumHAM di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kantor | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 26, 2021 |
| Metadata last updated | April 26, 2021 |
| Dibuat | April 26, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4527264-993e-45d4-a0d7-040329ce15b4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 15736756-8f5c-4908-9488-19d09fb561fd |
| Revision id | 543d1e15-5915-4efa-980a-e96b73499401 |
| Size | 281 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
