Data Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan ...
Merupakan Data Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | April 7, 2021 | 
| Metadata last updated | April 1, 2021 | 
| Dibuat | April 1, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | fab5c741-6cf0-47e0-a089-e7812e61abdc | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | a1a7cd17-469a-4484-9dbb-ebc3cae1a0de | 
| Revision id | c76d7048-d011-45f3-827b-2f93008dc0e5 | 
| Size | 183 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
