Data Jumlah Perkara Hukum yang Tidak Terselesaikan di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Data Jumlah Perkara Hukum yang Tidak ...CSV
Merupakan Data Jumlah Perkara Hukum yang Tidak Terselesaikan di Provinsi...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://sidata.kaltimprov.go.id/ |
| Pembuat | Kepolisian Daerah Kalimantan Timur |
| Pemelihara | Kepolisian Daerah Kalimantan Timur |
| Last Updated | June 29, 2021, 07:30 (UTC) |
| Dibuat | April 27, 2021, 05:40 (UTC) |
