Data Jumlah Produksi Padi/Bahan Pangan Lokal Petani Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Data Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan ...CSV
Merupakan Data Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://sidata.kaltimprov.go.id |
| Pembuat | Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultara |
| Pemelihara | Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultara |
| Last Updated | April 8, 2021, 08:34 (UTC) |
| Dibuat | April 5, 2021, 05:05 (UTC) |
