Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan ...
Merupakan Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 | 
| Metadata last updated | April 6, 2021 | 
| Dibuat | April 6, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | ed585311-ee07-4a2b-9cac-5c8f7b00e722 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | c9c703ab-7f3d-4fbd-9e20-550a5658d00d | 
| Revision id | cdd67c6a-81ec-4529-9288-c7734c21bd7b | 
| Size | 141 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
