Data Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun ...
Merupakan Data Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 23, 2021 |
| Metadata last updated | March 23, 2021 |
| Dibuat | March 23, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ec91947-a892-4682-9e98-2fd747746211 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e1121d9c-fe2d-4ec1-b7a8-7e23bc849217 |
| Revision id | e2881d7a-2f47-4dc4-b91c-6b60d2f89f7c |
| Size | 756 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
