Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi ...CSV
Merupakan Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://sidata.kaltimprov.go.id/ |
| Pembuat | Dinas PUPR & Perum Rakyat Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas PUPR & Perum Rakyat Prov. Kaltim |
| Last Updated | April 23, 2021, 01:30 (UTC) |
| Dibuat | April 19, 2021, 04:09 (UTC) |
