Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Berau Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Dirawat Covid-19 Kab Berau Bulan ...CSV
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Berau Bulan Oktober 2020 -...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 10, 2021, 13:10 (UTC) |
| Dibuat | April 10, 2021, 13:08 (UTC) |
