Data Pasien Dirawat Covid-19 Kab Kutim Bulan ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Kutai Timur Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2021 | 
| Metadata last updated | April 10, 2021 | 
| Dibuat | April 10, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a087bf22-c4d2-4b15-9778-206aab5be41d | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 7b2590ac-4284-43df-95a5-9e87a4bfd5cf | 
| Revision id | a12a5975-ac77-4f27-8437-a6e13866ed1b | 
| Size | 961 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
