Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Penajam Paser Utara Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Dirawat Covid-19 Kab PPU Bulan ...CSV
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Penajam Paser Utara Bulan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 10, 2021, 12:55 (UTC) |
| Dibuat | April 10, 2021, 12:55 (UTC) |
