Data Pasien Dirawat Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Dirawat Covid-19 Provinsi Kaltim ...CSV
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 -...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 7, 2021, 07:59 (UTC) |
| Dibuat | April 5, 2021, 02:11 (UTC) |
