Data Pasien Dirawat Covid-19 Provinsi Kaltim ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Mar-20 | text | ||
| Apr-20 | text | ||
| Mei-20 | numeric | ||
| Jun-20 | text | ||
| Jul-20 | numeric | ||
| Agu-20 | numeric | ||
| Sep-20 | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 7, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 64825e5b-d15c-4905-8f31-6dcd1abbf2b6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c6de8c2-8eb9-44d0-aa4e-0c8f1665fedd |
| Revision id | 56941d0f-9570-4a45-90bf-1c8297011241 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
