Data Pasien Meninggal Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Meninggal Covid-19 Provinsi Kaltim ...CSV
Data Pasien Meninggal Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 8, 2021, 03:42 (UTC) |
| Dibuat | April 5, 2021, 02:20 (UTC) |
