Data Pasien Meninggal Covid-19 Provinsi Kaltim ...
Data Pasien Meninggal Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Mar-20 | numeric | ||
| Apr-20 | numeric | ||
| Mei-20 | numeric | ||
| Jun-20 | text | ||
| Jul-20 | numeric | ||
| Agu-20 | numeric | ||
| Sep-20 | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05277f70-e991-43ba-9b68-fe1a92a6528e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ed76581c-3ca6-4fdd-ac5a-7cd4137e7b9a |
| Revision id | c487b88e-cc05-41f0-8264-fb61a8066f85 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
