Data Pasien Sembuh Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Sembuh Covid-19 Kab Kukar Bulan ...CSV
Merupakan Data Pasien Sembuh Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 8, 2021, 03:58 (UTC) |
| Dibuat | April 8, 2021, 03:58 (UTC) |
