Data Pasien Sembuh Covid-19 Kota Bontang Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Data and Resources
-
Data Pasien Sembuh Covid-19 Kota Bontang Bulan ...CSV
Merupakan Data Pasien Sembuh Covid-19 Kota Bontang Bulan Oktober 2020 -...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 8, 2021, 03:52 (UTC) |
| Dibuat | April 6, 2021, 06:54 (UTC) |
