Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kab ...
From the dataset abstract
Merupakan Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kab Kukar Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Source: Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kab Kukar Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 7, 2021 |
| Dibuat | April 7, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79923dda-531b-4069-927b-14057e7580a3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8bf7a1a1-3d3f-4946-b374-9db6394cdf78 |
| Revision id | 7a6d8cb5-0dfc-4529-8f46-6623842eb0ac |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
