Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 ...
Merupakan Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Balikpapan Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 6, 2021 |
| Dibuat | April 6, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3fff0ed4-6640-4aff-9706-c4833c00a7aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 677f1978-abac-41c6-9fed-705d7c9ca93c |
| Revision id | 7393cdee-c806-4578-946f-d781534de0d9 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
