Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 ...
Merupakan Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Bontang Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | text | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 | 
| Metadata last updated | April 6, 2021 | 
| Dibuat | April 6, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d680dddb-7d1f-4509-a01c-0fe5f0fb557f | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0867b847-8b05-43d9-9289-df4ec95a8be7 | 
| Revision id | 0dd8a684-4d06-4485-8acb-6c995a5cda4b | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
