Data Penyakit Tidak Menular atau Degeneratif Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Data Penyakit Tidak Menular atau Degeneratif ...CSV
Merupakan Data Penyakit Tidak Menular atau Degeneratif Provinsi Kaltim Tahun...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://sidata.kaltimprov.go.id/ |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Last Updated | April 5, 2021, 06:57 (UTC) |
| Dibuat | April 5, 2021, 06:57 (UTC) |
