Data Penyakit Tidak Menular atau Degeneratif ...
Merupakan Data Penyakit Tidak Menular atau Degeneratif Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Penyakit Tidak Menular/Degeneratif | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 5, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 33a55009-1ac4-4e4d-81cb-5e2d9736c452 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f5edd48a-3bc1-4fd1-a0f9-d4e86ab5960a |
| Revision id | 812f3625-5568-40d1-b611-af2a71718b0c |
| Size | 200 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
