Data Dermaga Sungai dan Penyeberangan Prov. ...
Merupakn Data Prasarana Dermaga Sungai dan Penyeberangan Provinsi Kaltim
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Dermaga | text | ||
| Nama Alur Sungai | text | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Jumlah | numeric | ||
| Panjang Dermaga (M) | text | ||
| Lebar Dermaga (M) | text | ||
| Luas Dermaga (M2) | text | ||
| Konstruksi Dermaga | text | ||
| Tahun Pembuatan | numeric | ||
| Terminal Ruang Tunggu (M2) | numeric | ||
| Lapangan Parkir (M2) | text | ||
| Kantor (M2) | text | ||
| Fasilitas Umum (M2) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 23, 2021 |
| Metadata last updated | March 23, 2021 |
| Dibuat | March 23, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e48f0837-25b2-4c86-adba-9a02de963943 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 362a9d4d-1f24-4863-8765-e3e2dd174cf2 |
| Revision id | e33a48f8-ad8e-494a-819b-6170ae2ee1f2 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
