Data Prevalensi Stunting Provinsi Kaltim Tahun 2018-2020
Data and Resources
-
Data Prevalensi Stunting Provinsi Kaltim Tahun ...CSV
Merupakan Data Prevalensi Stunting Provinsi Kaltim Tahun 2018-2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | March 22, 2021, 23:58 (UTC) |
| Dibuat | March 22, 2021, 23:56 (UTC) |
