Data Stok Beras Sebagai Bahan Makanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Data Stok Beras sebagai bahan makanan Provinsi ...CSV
Merupakan Data Stok Beras sebagai bahan makanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://sidata.kaltimprov.go.id |
| Pembuat | Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultara |
| Pemelihara | Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultara |
| Last Updated | April 8, 2021, 08:23 (UTC) |
| Dibuat | April 5, 2021, 07:09 (UTC) |
