Data Upaya Kesehatan Provinsi Kaltim Tahun ...
Merupakan Data Upaya Kesehatan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Upaya Kesehatan | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 29, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0347ef87-a795-42e8-bde1-69855224cfc2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 006280c7-186c-4cc6-be57-f7dabba5a7b7 |
| Revision id | 8fcf2721-7e87-4302-9c1b-3f75578f9380 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
