Data Pasien Dirawat Covid-19 Kab Kukar Bulan ...
Merupakan Data Pasien Dirawat Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 8, 2021 |
| Dibuat | April 8, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 781c5f57-6654-44d3-baaa-93ae27281b3a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dcfa398a-b516-4293-b03d-503b31529276 |
| Revision id | 13d36eea-d992-4bd5-816a-a23692a2ef81 |
| Size | 1.010 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
