Data Pasien Terkonfirmasi Positif Provinsi ...
Merupakan Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Provinsi Kaltim Bulan Maret 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Mar-20 | numeric | ||
| Apr-20 | numeric | ||
| Mei-20 | numeric | ||
| Jun-20 | text | ||
| Jul-20 | numeric | ||
| Agu-20 | numeric | ||
| Sep-20 | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 7, 2021 |
| Metadata last updated | April 5, 2021 |
| Dibuat | April 5, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c750de4c-0572-4a0d-9973-b12f54a22a10 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e1b80da9-a05e-4f54-9173-6f884dca373c |
| Revision id | 020a92a2-2330-4eb3-b4d9-1f8c33bc515e |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
