Data Pasien Meninggal Covid-19 Kab Kukar Bulan ...
Merupakan Data Pasien Meninggal Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Oktober 2020 - Februari 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tanggal | numeric | ||
| Okt-20 | numeric | ||
| Nov-20 | numeric | ||
| Des-20 | numeric | ||
| Jan-21 | numeric | ||
| Feb-21 | numeric | ||
| Satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | April 8, 2021 |
| Dibuat | April 8, 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ae9bce8-37bb-4c79-8e30-8aa246aa00c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fbcf3d38-5b32-48f2-83c0-32dd5ccc8a1f |
| Revision id | aa3b23c5-13cb-426a-91f4-13be42056de2 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
