﻿_id	Upaya Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	 Kunjungan Ibu Hamil (K1)	98,42	97,22	96,86	101,72	96,5	%
2	Kunjungan Ibu Hamil (K4)	88,1	85,42	85,38	89,29	84,33	%
3	Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	85,65	90,23	89,67	95,18	96,54	%
4	Ibu Hamil Dengan Imunisasi TT2+	39,3	52	40,5	28,58	0	%
5	 Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	83,32	83,75	84,24	87,25	81,4	%
6	Peserta KB Baru	8,6	6	6	51,53	0	%
7	Peserta KB Aktif	62,6	62	68,9	63	60,26	%
8	Bayi Baru Lahir Ditimbang	90,9	89	89	98,81	95,45	%
9	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	4,04	3,75	4,05	4,86	5,2	%
10	Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	94,8	97,07	97,78	94,7	95,29	%
11	Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap)	87,7	90,12	91,24	89,83	89,57	%
12	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	65,5	69	69	66,15	64,3	%
13	Desa/Kelurahan UCI	832	844	853	881	802	desa/kelurahan 
14	Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	89	95,2	93,3	92,9	87,6	%
15	Balita Ditimbang (D/S)	53,75	50,58	49,53	45,01	24,69	%
16	 Balita Berat Badan Di Bawah Garis Merah (BGM)	0,8	0,67	0,7	0,96	1,34	%
17	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	%
18	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	83,4	98	98	68,23	62,22	%
19	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	80,62	81,31	82,18	84,87	77,26	%
