﻿_id	Topografi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Datar (0-2 Derajat)	1341015	1341015	1341015	1341015	1341015	Ha
2	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Bergelombang (2-15 Derajat)	2025952	2025952	2025952	2025952	2025952	Ha
3	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Curam (15-40 Derajat)	3733152	3733152	3733152	3733152	3733152	Ha
4	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Sangat Curam (>40 Derajat)	5433568	5433568	5433568	5433568	5433568	Ha
5	Ketinggian di atas Permukaan Laut (0 - 7 M)	515655	515655	515655	515655	515655	Ha
6	Ketinggian di atas Permukaan Laut (7 - 25 M)	2224402	2224402	2224402	2224402	2224402	Ha
7	Ketinggian di atas Permukaan Laut (25 - 100 M)	2974648	2974648	2974648	2974648	2974648	Ha
8	Ketinggian di atas Permukaan Laut (100 - 500 M)	2988550	2988550	2988550	2988550	2988550	Ha
9	Ketinggian di atas Permukaan Laut (500 - 1000 M)	1806001	1806001	1806001	1806001	1806001	Ha
10	Ketinggian di atas Permukaan Laut ( > 1000 M)	585251	585251	585251	585251	585251	Ha
