﻿_id	Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Garis Kemiskinan Kalimantan Timur	511205	548094	574704	609155	662302	Rupiah/kap/bln
2	Garis kemiskinan Pedesaan (Makanan)	364879	391852	424731	441376	483135	Rupiah/kap/bln
3	Garis kemiskinan Pedesaan (Bukan Makanan) 	131096	140868	145280	156075	169485	Rupiah/kap/bln
4	Garis Kemiskinan Perkotaan (Makanan)	359194	387723	394601	422701	453545	Rupiah/kap/bln
5	Garis Kemiskinan Perkotaan (Bukan Makanan)	160459	168156	181664	191520	212425	Rupiah/kap/bln
6	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	212920	220170	218900	219920	230260	Jiwa, untuk Kab/Kota Ribu Jiwa
7	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur Perkotaan	88040	94050	100450	107670	113270	Jiwa
8	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur Pedesaan	124880	126120	118440	112250	116990	Jiwa
9	Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur	6,11	6,19	6,03	5,94	6,1	%
10	Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur Perkotaan	3,93	3,99	4,14	4,31	4,45	%
11	Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur Pedesaan	10,05	10,5	9,84	9,31	9,51	%
12	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	6,11	6,19	6,03	5,94	6,1	%
13	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	93,89	93,81	93,97	94,06	93,9	%
