﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	7	18	39	58	73	Orang
2	2	7	18	39	58	74	Orang
3	3	7	19	40	59	76	Orang
4	4	7	20	41	59	77	Orang
5	5	8	20	41	61	78	Orang
6	6	8	20	41	61	80	Orang
7	7	8	22	41	62	80	Orang
8	8	8	22	41	63	81	Orang
9	9	8	24	41	63	82	Orang
10	10	9	25	41	63	82	Orang
11	11	9	25	42	63	84	Orang
12	12	9	25	43	63	84	Orang
13	13	9	26	45	63	85	Orang
14	14	9	30	46	64	86	Orang
15	15	10	32	47	64	86	Orang
16	16	12	33	48	66	86	Orang
17	17	12	33	48	66	86	Orang
18	18	12	33	48	66	86	Orang
19	19	12	35	48	66	87	Orang
20	20	12	35	49	68	88	Orang
21	21	13	36	50	68	92	Orang
22	22	13	36	52	69	93	Orang
23	23	13	37	52	69	94	Orang
24	24	13	37	53	69	94	Orang
25	25	13	37	54	70	95	Orang
26	26	15	37	54	70	95	Orang
27	27	16	37	54	70	95	Orang
28	28	16	38	54	70	95	Orang
29	29	17	38	56	70		Orang
30	30	17	39	56	70		Orang
31	31	17		58	70		Orang
