﻿_id	Kebudayaan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Group kesenian	861	861	861	861	0	Grup
2	Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	2	2	2	2	0	per 10.000 Penduduk
3	Jumlah Gedung kesenian	17	17	17	17	0	Unit
4	Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0	per 10.000 Penduduk
5	Museum dan Pusat Kebudayaan	14	14	14	14	0	Unit
6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	60	60	60	60	0	Kali
7	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	5	5	5	5	0	Unit
8	Benda cagar budaya yang dilestarikan	30	30	30	30	0	Buah
9	Situs cagar budaya yang dilestarikan	242	242	242	242	0	Buah
10	Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	22	22	22	22	0	Kawasan
11	Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	63	63	63	63	0	Buah
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	466,67	466,67	466,67	466,67	0	%
13	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	0	0	0	0	0	Sekolah
14	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	0	0	0	0	0	Orang
