﻿_id	Sarana Kesejahteraan Sosial	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Panti Sosial Asuhan Anak	2	2	2	2	2	Unit
2	Panti Sosial Bina Remaja	1	1	1	1	1	Unit
3	Panti Sosial Tresna Wirda	3	1	1	1	1	Unit
4	Panti Sosial Karya Wanita	1	1	1	1	1	Unit
5	Sarana Rehabilitasi Sosial	5	5	5	5	5	Unit
6	Panti Asuhan Pemerintah	5	5	5	5	5	Unit
7	Panti Asuhan Non Pemerintah	119	120	120	120	120	Unit
8	Jumlah Anak yang diasuh Pemerintah	160	160	160	180	180	Orang
9	Jumlah Anak yang diasuh Non Pemerintah	7096	5309	5309	5309	5309	Orang
10	Panti Werdha Pemerintah	2	2	2	1	1	Unit
11	Panti Werdha Subsidi	0	0	0	0	0	Unit
12	Panti Werdha Swasta	1	2	2	2	8	Unit
13	Jumlah Penghuni Panti Werda Pemerintah	110	110	110	110	110	Orang
14	Jumlah Penghuni Panti Werda Subsidi	0	0	0	0	0	Orang
15	Jumlah Penghuni Panti Werda Swasta	100	100	100	100	100	Orang
