﻿_id	Tanggal	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agu-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	0	0	13	175	400	910	2407	5880	11250	17022	22891	32911	Orang
2	2	0	0	13	175	414	913	2474	5964	11500	17158	23126	33432	Orang
3	3	0	0	13	177	419	938	2553	6112	11775	17340	23344	33934	Orang
4	4	0	2	13	184	432	974	2639	6342	11900	17472	23535	43641	Orang
5	5	0	2	13	184	435	1032	2775	6539	12138	17643	23811	35194	Orang
6	6	0	2	13	206	436	1080	2953	6690	12262	17756	23990	35673	Orang
7	7	0	3	13	210	452	1137	2963	6800	12561	17933	24252	36094	Orang
8	8	0	6	22	213	460	1165	3019	7038	12773	18161	24507	36529	Orang
9	9	0	6	31	216	468	1180	3115	7220	13082	18314	24700	37035	Orang
10	10	0	6	34	221	477	1263	3245	7354	13226	18516	25016	37416	Orang
11	11	0	6	38	236	490	1330	3346	7563	13349	18653	25328	38210	Orang
12	12	0	6	41	247	493	1381	3446	7624	13593	18809	25665	38753	Orang
13	13	0	6	46	249	504	1411	3589	7655	13933	19038	25928	39244	Orang
14	14	0	6	57	261	512	1478	3771	7926	14082	19227	26191	39744	Orang
15	15	0	8	61	262	519	1490	3856	8061	14285	19397	26486	40228	Orang
16	16	0	10	63	276	534	1544	4035	8269	14507	19573	26790	40452	Orang
17	17	0	11	66	292	552	1610	4137	8541	14729	19758	27186	40866	Orang
18	18	0	11	76	310	565	1644	4302	8752	14844	19923	27526	41358	Orang
19	19	0	11	81	313	566	1700	4393	8825	15083	20163	27915	41869	Orang
20	20	0	11	86	319	586	1721	4454	8970	15249	20328	28242	42680	Orang
21	21	0	11	96	322	590	1774	4528	9080	15435	20612	28539	43298	Orang
22	22	0	11	101	323	620	1858	4680	9277	15579	20761	28901	43801	Orang
23	23	0	11	105	324	673	1910	4902	9514	15773	20950	29225	44342	Orang
24	24	0	11	117	334	703	1920	5025	9682	15905	21162	29613	44883	Orang
25	25	0	11	122	354	728	2087	5080	9832	16139	21341	30074	45595	Orang
26	26	0	11	122	359	752	2164	5178	9959	16257	21534	30403	46027	Orang
27	27	0	12	128	364	774	2214	5322	10175	16397	21804	30744	46688	Orang
28	28	0	12	134	375	808	2258	5472	10267	16522	21974	31141	47153	Orang
29	29	0	12	143	376	857	2300	5521	10542	16579	22212	31594		Orang
30	30	0	13	161	n/a	887	2318	5772	10796	16861	22449	31969		Orang
31	31	0		173	""	903	2390		11066		22685	32514		Orang
