﻿_id	Irigasi/Pengairan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Prasarana Irigasi Non Teknis	0	0	852203,06	852203,06	852203,06	m
2	Prasarana Irigasi Teknis Primer	6580	355574	236749,1	236749,1	236749,1	m
3	Prasarana Irigasi Teknis Sekunder	31170	757316	390074,39	390074,39	390074,39	m
4	Prasarana Irigasi Teknis Tersier	0	431344	365265,84	365265,84	365265,84	m
5	Luas Irigasi	6726	11491	6949,37	6949,37	6949,37	Ha
6	Rasio Irigasi	0	0,92	39,4	39,4	39,4	%
7	 Panjang saluran irigasi	37750	37750	1623574	1623574	1623574	m
8	Luas Lahan Budidaya Pertanian	0	41206	41206	41206	41206	Ha
9	 Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	81,43	47,66	19,18	19,18	19,18	%
10	Luas Irigasi  Dalam Kondisi Baik	5476,7	5476,7	1332,83	1332,83	1332,83	Ha
11	Luas Lahan Budidaya	0	0	5476,7	5476,7	5476,7	Ha
12	Luas Lahan Pertanian Yang Terlayani Jaringan Irigasi dan Pengairan	2901,25	2901,25	4278,37	4278,37	4278,37	Ha
13	 Pasok Air Irigasi	0	150	150	150	150	lt/dtk
14	 Luas Lahan Terairi	0	0	38942,57	38942,57	38942,57	Ha
15	 Pasok Irigasi Total	0	120	120	120	120	lt/dtk
16	 Kebutuhan Air Tanaman	0	0	0	0	0	Ha
17	 Rancangan Luas Areal	0	0	11491	11491	1149	Ha
18	 Total Pasok Air	0	0	0	0	0	lt/dtk
