﻿_id	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	508880236,5	591903487	636454482,6	653677102,7	Rp Juta
2	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91536846,47	96807319,69	103474157,9	109769674,6	Rp Juta
3	PDRB ADHB Pengeluaran Makanan, Minuman dan Rokok	34630700,35	37058425,95	40635810,87	43652721,4	Rp Juta
4	PDRB ADHB Pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki	2415562,93	2403283,18	2505037,91	2639738,14	Rp Juta
5	PDRB ADHB Pengeluaran Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	15788685,87	16094197,78	16909869,38	17540502,55	Rp Juta
6	PDRB ADHB Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan	7877501,06	8330900,52	8630223,43	9183286,42	Rp Juta
7	PDRB ADHB Pengeluaran Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15412518,02	16665411,56	17775540,06	18829068,4	Rp Juta
8	PDRB ADHB Pengeluaran Hotel dan Restoran	10981213,4	11631534,91	12290038,46	12853832,57	Rp Juta
9	PDRB ADHB Pengeluaran Lainnya	4430664,84	4623565,79	4727637,72	5070525,14	Rp Juta
10	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2439025,31	2629573,96	2973196,51	3246860,17	Rp Juta
11	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi  Pemerintah	23578343,61	21596788,97	23723231,47	26338927,52	Rp Juta
12	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kolektif	16792649,14	15229994,43	16861788,29	18624465,59	Rp Juta
13	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Individu	6785694,47	6366794,54	6861443,17	7714461,93	Rp Juta
14	PDRB ADHB Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	144654383,7	154503229,6	173413126,5	187709064,6	Rp Juta
15	PDRB ADHB Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Bangunan	87330369,07	94542170,22	106782930,7	115522358,7	Rp Juta
16	PDRB ADHB Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Non Bangunan	57324014,64	59961059,37	66630195,83	72186705,85	Rp Juta
17	PDRB ADHB Perubahan  Stok/Inventori	1922886,69	1757926,22	1610952,19	725912,18	Rp Juta
18	PDRB ADHB Ekspor Luar Negeri	197483434,7	246069397,2	264745228,4	252772199,5	Rp Juta
19	PDRB ADHB Ekspor Luar Negeri Barang	195449256,9	244054651,1	262673314	250739621,9	Rp Juta
20	PDRB ADHB Ekspor Luar Negeri Jasa	2034177,87	2014746,1	2071914,36	2032577,53	Rp Juta
21	PDRB ADHB Impor Luar Negeri	65089941,02	69188554,16	80826683,27	59635607,65	Rp Juta
22	PDRB ADHB Impor Luar Negeri Barang	54415158,16	57898715,47	69903116,07	49079653,21	Rp Juta
23	PDRB ADHB Impor Luar Negeri Jasa	10674782,86	11289838,69	10923567,2	10555954,45	Rp Juta
24	PDRB ADHB Net Ekspor Antar Daerah	112355257	137727805,6	147341273	132750071,8	Rp Juta
25	PDRB ADHB Net Ekspor Antar Daerah Ekspor	356448128,1	409235731,8	437064292,6	468273117,8	Rp Juta
26	PDRB ADHB Net Ekspor Antar Daerah Impor	244092871,1	271507926,2	289723019,7	335523046	Rp Juta
