﻿_id	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	Satuan
1	Kabupaten Berau	1977798	2348910	2259991	Kg
2	Kabupaten Kutai Barat	1636495	1856677	1988956	Kg
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	103032965	106248375	124689220	Kg
4	Kabupaten Kutai Timur	7385158	124420	936016	Kg
5	Kabupaten Mahakam Ulu	0	8464	13657	Kg
6	Kabupaten Paser	14352240	15979509	16974379	Kg
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	16514449	10140004	8215661	Kg
8	Kota Balikpapan	353156	230157	275488	Kg
9	Kota Bontang	5416852	5715427	4183624	Kg
10	Kota Samarinda	1249212	860000	706600	Kg
