﻿_id	Pengelolaan Sampah	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah TPS	6691	6667	5481	5371,38	6194	Unit
2	Daya tampung TPS	2163	2285,9	32470	31820,6	8667,7	M3
3	Jumlah TPA	10	10	10	10	11	unit
4	Volume sampah yang terangkut	4550	4724	5260	5502,62	5383,79	m3/hari
5	Volume produksi sampah	8189	8759	11955	8851,88	8520,29	m3/hari
6	Persentase Sampah terangkut per hari	55,56	53,93	44	62,16	63,19	%
7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	0,62	0,64	8,9	8,55	2,3	""
